Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
---|---|---|---|---|---|
Příjmy | 540 000 Kč | 1,7 % | 304 194 Kč | 1,6 % | 56,3 % |
Výdaje | 4 355 000 Kč | 15,2 % | 2 192 641 Kč | 14,2 % | 50,3 % |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
---|---|---|---|---|---|
2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 170 000 | 42 600 | ||
2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 8 299 | ||
2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 370 000 | 253 295 | ||
5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 200 000 | 4 225 | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 3 458 | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 3 250 000 | 1 990 076 | ||
5321 | Neinvestiční transfery obcím | 300 000 | 173 067 | ||
5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 555 000 | 18 315 | ||
5492 | Dary fyzickým osobám | 0 | 3 500 |
Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Leden | 370 000 | 0 | 0 | 2 995 000 | 0 | 0 |
2024 | Únor | 370 000 | 0 | 0 | 2 995 000 | 0 | 0 |
2024 | Březen | 370 000 | 11 100 | 11 100 | 2 995 000 | 206 632 | 206 632 |
2024 | Duben | 370 000 | 12 350 | 23 450 | 2 995 000 | 335 658 | 542 291 |
2024 | Květen | 370 000 | 12 350 | 35 800 | 2 995 000 | 273 904 | 816 195 |
2024 | Červen | 370 000 | 121 544 | 157 344 | 3 355 000 | 236 294 | 1 052 489 |
2024 | Červenec | 370 000 | 0 | 157 344 | 3 355 000 | 0 | 1 052 489 |
2024 | Srpen | 370 000 | 0 | 157 344 | 3 355 000 | 0 | 1 052 489 |
2024 | Září | 370 000 | 142 350 | 299 694 | 3 355 000 | 498 250 | 1 550 739 |
2024 | Říjen | 540 000 | 3 750 | 303 444 | 4 355 000 | 111 894 | 1 662 633 |
2024 | Listopad | 540 000 | 750 | 304 194 | 4 355 000 | 265 509 | 1 928 142 |
2024 | Prosinec | 540 000 | 0 | 304 194 | 4 355 000 | 264 499 | 2 192 641 |
Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 325 000 | 347 820 | 107,0 % | 3 762 426 | 3 580 419 | 95,2 % |
2022 | 370 000 | 351 619 | 95,0 % | 2 286 220 | 1 519 668 | 66,5 % |
2023 | 398 000 | 397 593 | 99,9 % | 2 811 000 | 1 975 479 | 70,3 % |
2024 | 540 000 | 304 194 | 56,3 % | 4 355 000 | 2 192 641 | 50,3 % |
2025 | 600 000 | 163 633 | 27,3 % | 3 681 000 | 888 701 | 24,1 % |